预存款 | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
500元 | 0.20元/分钟 | 30元/月起 | 预存450元,0.20元/分钟,免开户免月租 |
600元 | 0.18元/分钟 | 30元/月起 | 预存600元,0.18元/分钟,免开户免月租 |
1200元 | 0.16元/分钟 | 30元/月起 | 预存1200元,0.16元/分钟,免开户免月租 |
套餐(年) | 资费 | 最低消费 | 套餐说明 |
720套餐 | 0.30元/分钟 | 720元/2年 | 预存720元,2年用完,限选50元/月及以下的号码 |
800套餐 | 0.25元/分钟 | 800元/1年 | 预存800元,1年用完,限选80元/月及以下号码 |
1000套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元,1年用完,限选100元/月及以下号码 |
1800套餐 | 0.16元/分钟 | 1800元/1年 | 预存1800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 |
2000套餐 | 0.15元/分钟 | 2000元/1年 | 预存2000元,1年用完,限选300元/月及以下号码 |
2800套餐 | 0.13元/分钟 | 2800元/1年 | 预存2800元,1年用完,限选300元/月及以下号码 |
3000套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元,2年用完,限选300元/月及以下号码 |
5000套餐 | 0.12元/分钟 | 5000元/3年 | 预存5000元,3年用完,限选100元/月及以下号码 |
3200套餐 | 0.18元/分钟 | 3200元/1年 | 预存3200元,1年用完,限选500元/月及以下号码 |
4000套餐 | 0.15元/分钟 | 4000元/1年 | 预存4000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 |
5800套餐 | 0.13元/分钟 | 5800元/1年 | 预存5800元,1年用完,限选500元/月及以下号码 |
7000套餐 | 0.12元/分钟 | 7000元/1年 | 预存7000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 |
11000套餐 | 0.11元/分钟 | 11000元/1年 | 预存11000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 |
套餐(年) | 折后价 | 赠送 | 套餐说明 |
2000套餐 | 0.25元/分钟 | 400元 | 预存2000元,1年用完,限选500及以下的号码 |
3000套餐 | 0.2元/分钟 | 1500元 | 预存3000元,1年用完,限选500及以下的号码 |
5000套餐 | 0.18元/分钟 | 3333元 | 预存2200元,1年用完,限选500及以下的号码 |
10000套餐 | 0.15元/分钟 | 10000元 | 不限制套餐 |
备注:4008号码号码资源共10W。号码开通时限为 五个工作日。 |